|  
             
              
              | 第一部分  化学药品及生物制品 |   
              | 编号 | 类   型 | 药品名称 | 剂  型 | 使用权限 | 备  注 |   
              | 乡村级 | 县级以上 |   
              | 一、抗微生物药 |   
              | 1 | 1.青霉素类 | 青霉素 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 2 |  | 青霉素V | 口服常释剂型、颗粒剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 3 |  | 苄星青霉素 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 4 |  | 苯唑西林 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 5 |  | 氨苄西林 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 6 |  | 哌拉西林 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 7 |  | 阿莫西林 | 口服常释剂型、颗粒剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 8 |  | 氯唑西林 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 9 |  | 美洛西林 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 10 |  | 阿莫西林克拉维酸 | 口服常释剂型、颗粒剂、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 11 |  | 替卡西林克拉维酸 |  |  | ○ |  |   
              | 12 |  | 氨苄西林舒巴坦 |  |  | ○ |  |   
              | 13 |  | 氨苄西林丙磺舒 |  |  | ○ |  |   
              | 14 |  | 阿莫西林舒巴坦 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 15 |  | 阿洛西林 |  |  | ○ |  |   
              | 16 |  | 替卡西林 |  |  | ○ |  |   
              | 17 |  | 呋布西林 |  |  | ○ |  |   
              | 18 |  | 萘夫西林 |  |  | ○ |  |   
              | 19 |  | 磺苄西林 |  |  | ○ |  |   
              | 20 |  | 氨曲南 |  |  | ○ |  |   
              | 21 |  | 哌拉西林舒巴坦 |  |  | ○ |  |   
              | 22 |  | 美洛西林舒巴坦 |  |  | ○ |  |   
              | 23 |  | 哌拉西林他唑巴坦 |  |  | ○ |  |   
              | 24 | 2.头孢菌素类 | 头孢唑林 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 25 |  | 头孢氨苄 | 口服常释剂型、颗粒剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 26 |  | 头孢呋辛 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 注释1 |   
              | 27 |  | 头孢拉定 | 口服常释剂型、注射剂、颗粒剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 28 |  | 头孢克洛 | 口服常释剂型、缓释控释剂型、颗粒剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 29 |  | 头孢噻肟 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 30 |  | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 31 |  | 头孢哌酮他唑巴坦 |  |  | ○ |  |   
              | 32 |  | 头孢曲松 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 33 |  | 拉氧头孢 |  |  | ○ |  |   
              | 34 |  | 头孢克肟 | 口服常释剂型、颗粒剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 35 |  | 头孢他啶 |  |  | ○ |  |   
              | 36 |  | 头孢硫脒 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 37 |  | 头孢米诺 |  |  | ○ |  |   
              | 38 |  | 头孢西丁 |  |  | ○ |  |   
              | 39 |  | 五水头孢唑啉 |  |  | ○ |  |   
              | 40 |  | 头孢吡肟 |  |  | ○ |  |   
              | 41 |  | 复方头孢克洛 |  |  | ○ |  |   
              | 42 |  | 头孢羟氨苄甲氧苄啶 |  |  | ○ |  |   
              | 43 |  | 头孢唑肟 |  |  | ○ |  |   
              | 44 |  | 头孢羟氨苄 |  |  | ○ |  |   
              | 45 |  | 头孢替唑 |  |  | ○ |  |   
              | 46 |  | 头孢美唑 |  |  | ○ |  |   
              | 47 |  | 头孢地尼 |  |  | ○ |  |   
              | 48 |  | 头孢丙烯 |  |  | ○ |  |   
              | 49 |  | 头孢匹胺 |  |  | ○ |  |   
              | 50 |  | 头孢噻吩 |  |  | ○ |  |   
              | 51 |  | 头孢他美酯 |  |  | ○ |  |   
              | 52 | 3.氨基糖苷类 | 阿米卡星 | 注射剂、滴眼剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 53 |  | 庆大霉素 | 口服常释剂型、口服液体剂、注射剂、滴眼剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 54 |  | 妥布霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 55 |  | 大观霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 56 |  | 依替米星 |  |  | ○ |  |   
              | 57 |  | 米诺环素 |  |  | ○ |  |   
              | 58 |  | 庆大霉素普鲁卡因 |  |  | ○ |  |   
              | 59 | 4.四环素类 | 四环素 |  |  | ○ |  |   
              | 60 |  | 土霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 61 |  | 多西环素 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 62 |  | 脱氧土霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 63 | 5.大环内酯类 | 红霉素 | 口服常释剂型、注射剂、外用软膏剂型、眼膏剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 64 |  | 阿奇霉素 | 口服常释剂型、颗粒剂、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 65 |  | 琥乙红霉素 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 66 |  | 罗红霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 67 |  | 乙酰螺旋霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 68 |  | 麦迪霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 69 |  | 克拉霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 70 |  | 交沙霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 71 |  | 乙酰麦迪霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 72 |  | 依托红霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 73 |  | 螺旋霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 74 |  | 西罗莫司 |  |  | ○ |  |   
              | 75 |  | 吉他霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 76 | 6.多肽类 | 去甲万古霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 77 |  | 万古霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 78 | 7.磺胺类 | 复方磺胺甲噁唑 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 79 |  | 磺胺嘧啶 |  |  | ○ |  |   
              | 80 |  | 联磺甲氧苄啶 |  |  | ○ |  |   
              | 81 | 8.硝基呋喃类 | 呋喃妥因 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 82 |  | 呋喃唑酮 |  |  | ○ |  |   
              | 83 | 9.喹诺酮类 | 诺氟沙星 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 84 |  | 环丙沙星 | 口服常释剂型、注射剂、软膏剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 85 |  | 左氧氟沙星 | 口服常释剂型、注射剂、滴眼剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 86 |  | 左氧氟沙星氯化钠 |  |  | ○ |  |   
              | 87 |  | 吡哌酸 |  |  | ○ |  |   
              | 88 |  | 莫西沙星 |  |  | ○ |  |   
              | 89 |  | 洛美沙星 |  |  | ○ |  |   
              | 90 |  | 依诺沙星 |  |  | ○ |  |   
              | 91 |  | 氟罗沙星 |  |  | ○ |  |   
              | 92 |  | 加替沙星 |  |  | ○ |  |   
              | 93 |  | 培氟沙星 |  |  | ○ |  |   
              | 94 |  | 司帕沙星 |  |  | ○ |  |   
              | 95 |  | 帕珠沙星 |  |  | ○ |  |   
              | 96 | 10.硝咪唑类 | 替硝唑 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 97 |  | 奥硝唑 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 98 | 11.其他 | 克林霉素 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 99 |  | 林可霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 100 |  | 磷霉素 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 101 |  | 乌洛托品 |  |  | ○ |  |   
              | 102 |  | 亚胺培南西司他丁 |  |  | ○ |  |   
              | 103 |  | 舒巴坦 |  |  | ○ |  |   
              | 104 | 12.抗感染植物类药 | 鱼腥草素 |  |  | ○ |  |   
              | 105 | 13.抗结核病药 | 异烟肼 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 106 |  | 利福平 | 口服常释剂型、滴眼剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 107 |  | 利福喷丁(利福喷汀) |  |  | ○ |  |   
              | 108 |  | 吡嗪酰胺 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 109 |  | 乙胺丁醇 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 110 |  | 链霉素 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 111 |  | 对氨基水杨酸钠 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 112 |  | 利福霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 113 |  | 帕司烟肼(对氨基水杨酸异烟肼) |  |  | ○ |  |   
              | 114 | 14.抗麻风病药 | 氨苯砜 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 115 | 15.抗真菌药 | 氟康唑 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 116 |  | 制霉素 | 口服常释剂型、阴道泡腾片、栓剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 117 |  | 克霉唑 | 软膏剂、阴道片、栓剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 118 |  | 益康唑 |  |  | ○ |  |   
              | 119 |  | 伊曲康唑 |  |  | ○ |  |   
              | 120 |  | 两性霉素B |  |  | ○ |  |   
              | 121 |  | 灰黄霉素 |  |  | ○ |  |   
              | 122 |  | 伏立康唑 |  |  | ○ |  |   
              | 123 |  | 两性霉素B脂质体 |  |  | ○ |  |   
              | 124 |  | 制霉菌素 |  |  | ○ |  |   
              | 125 | 16.抗病毒药 | 阿昔洛韦 | 口服常释剂型、注射剂、外用软膏剂型、滴眼剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 126 |  | 利巴韦林 | 口服常释剂型、颗粒剂、注射剂、滴眼剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 127 |  | 抗艾滋病用药 |  | ○ | ○ | 国家基本药物  注释2 |   
              | 128 |  | 阿糖腺苷 |  |  | ○ |  |   
              | 129 |  | α-干扰素 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 130 |  | 聚肌胞 |  |  | ○ |  |   
              | 131 |  | 伐昔洛韦 |  |  | ○ |  |   
              | 132 |  | 泛昔洛韦 |  |  | ○ |  |   
              | 133 |  | 更昔洛韦 |  |  | ○ |  |   
              | 134 |  | 奥司他韦 |  |  | ○ |  |   
              | 135 |  | 炎琥宁 |  |  | ○ |  |   
              | 136 |  | 拉米夫定 |  |  | ○ |  |   
              | 137 |  | 阿德福韦酯 |  |  | ○ |  |   
              | 二、抗寄生虫药 |   
              | 138 | 1.抗疟药 | 氯喹 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 139 |  | 伯氨喹 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 140 |  | 青蒿素类药物 |  | ○ | ○ | 国家基本药物  注释3 |   
              | 141 |  | 奎宁 |  |  | ○ |  |   
              | 142 |  | 乙胺嘧啶 |  |  | ○ |  |   
              | 143 | 2.抗阿米巴病药及抗滴虫病药 | 甲硝唑 | 口服常释剂型、注射剂、阴道泡腾片剂、栓剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 144 | 3.抗利什曼原虫病药 | 葡萄糖酸锑钠 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 145 | 4.抗血吸虫药 | 吡喹酮 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 146 |  | 硫双二氯酚 |  |  | ○ |  |   
              | 147 |  | 硝硫氰胺 |  |  | ○ |  |   
              | 148 |  | 酒石酸锑钾 |  |  | ○ |  |   
              | 149 | 5.抗丝虫病药 | 乙胺嗪 |  |  | ○ |  |   
              | 150 | 6.抗黑热病药 | 喷他脒(戊烷脒) |  |  | ○ |  |   
              | 151 | 7.驱肠虫药 | 阿苯达唑 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 152 |  | 甲苯咪唑 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 152 |  | 左旋咪唑 |  |  | ○ |  |   
              | 154 |  | 复方甲苯咪唑 |  |  | ○ |  |   
              | 155 |  | 复方阿苯达唑 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 三、麻醉用药 |   
              | 156 | 1.全麻药 | 氯胺酮 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 157 |  | 丙泊酚 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 158 |  | 硫喷妥钠 |  |  | ○ |  |   
              | 159 |  | 依托咪酯 |  |  | ○ |  |   
              | 160 |  | 恩氟烷(安氟醚) |  |  | ○ |  |   
              | 161 |  | 羟丁酸钠 |  |  | ○ |  |   
              | 162 |  | 七氟烷 |  |  | ○ |  |   
              | 163 |  | 异氟烷 | 吸入剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 164 | 2.局麻药 | 利多卡因 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 165 |  | 布比卡因 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 166 |  | 普鲁卡因 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 167 |  | 丁卡因 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 168 |  | 氯普鲁卡因 |  |  | ○ |  |   
              | 169 |  | 罗哌卡因 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 170 |  | 普鲁卡因肾上腺素 |  |  | ○ |  |   
              | 171 |  | 达克罗宁 |  |  | ○ |  |   
              | 172 | 3.麻醉辅助药(骨骼肌松弛药) | 咪达唑仑 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 173 |  | 维库溴铵 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 174 |  | 氯化琥珀胆碱 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 175 |  | 阿曲库铵 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 四、镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |   
              | 176 | 1.镇痛药 | 吗啡 | 注射剂、缓释控释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 177 |  | 芬太尼 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 178 |  | 哌替啶 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 179 |  | 曲马多 | 口服常释剂型、缓释控释剂型、口服液体剂、注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 180 |  | 罗通定 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 181 |  | 瑞芬太尼 |  |  | ○ |  |   
              | 182 |  | 舒芬太尼 |  |  | ○ |  |   
              | 183 |  | 洛芬待因 |  |  | ○ |  |   
              | 184 |  | 氨酚曲马多 |  |  | ○ |  |   
              | 185 |  | 氨酚待因 |  |  | ○ |  |   
              | 186 |  | 奈福泮 |  |  | ○ |  |   
              | 187 |  | 地佐辛 |  |  | ○ |  |   
              | 188 |  | 高乌甲素 |  |  | ○ |  |   
              | 189 | 2.解热镇痛、抗炎、抗风湿药 | 对乙酰氨基酚 | 口服常释剂型、颗粒剂、口服液体剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 190 |  | 阿司匹林 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 191 |  | 复方阿司匹林 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 192 |  | 布洛芬 | 口服常释剂型、口服液体剂、缓释控释剂型、缓释混悬剂、颗粒剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 193 |  | 右旋布洛芬 |  |  | ○ |  |   
              | 194 |  | 氯诺昔康 |  |  | ○ |  |   
              | 195 |  | 双氯芬酸 | 口服常释剂型、口服缓释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 196 |  | 吲哚美辛 | 口服常释剂型、栓剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 197 |  | 去痛片(索米痛) |  |  | ○ |  |   
              | 198 |  | 小儿氨酚黄那敏 | 颗粒剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 199 |  | 氨咖黄敏 | 胶囊、片 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 200 |  | 双扑伪麻 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 201 |  | 萘普生 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 202 |  | 安乃近 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 203 |  | 伪麻黄碱 |  |  | ○ |  |   
              | 204 |  | 伪麻美芬 |  |  | ○ |  |   
              | 205 |  | 贝诺酯 |  |  | ○ |  |   
              | 206 |  | 赖氨匹林 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 207 |  | 羟氯喹 |  |  | ○ |  |   
              | 208 |  | 复方氨基比林 |  |  | ○ |  |   
              | 209 |  | 复方对乙酰氨基酚 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 210 |  | 吡罗昔康 |  |  | ○ |  |   
              | 211 |  | 美洛昔康 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 212 |  | 酚氨咖敏 | 口服常释剂型、颗粒剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 213 |  | 洛索洛芬 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 214 |  | 布桂嗪 |  |  | ○ |  |   
              | 215 |  | 苯溴马隆 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 216 |  | 尼美舒利 |  |  | ○ |  |   
              | 217 |  | 氯唑沙宗 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 218 |  | 复方氯唑沙宗 |  |  | ○ |  |   
              | 219 |  | 复方氨酚烷胺 | 胶囊、颗粒、片 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 220 |  | 鹿瓜多肽 |  |  | ○ |  |   
              | 221 |  | 骨肽 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 222 |  | 复方酚咖伪麻 | 胶囊 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 223 |  | 来氟米特 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 224 |  | 氨基葡萄糖 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 225 |  | 复方氨林巴比妥 |  |  | ○ |  |   
              | 226 |  | 注射用帕瑞昔布 |  |  | ○ |  |   
              | 227 |  | 氨酚麻美 |  |  | ○ |  |   
              | 228 |  | 牛磺酸 |  |  | ○ |  |   
              | 229 |  | 骨瓜提取物 |  |  | ○ |  |   
              | 230 |  | 塞来昔布 |  |  | ○ |  |   
              | 231 | 3.抗痛风药 | 别嘌醇 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 232 |  | 秋水仙碱 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 233 |  | 丙磺舒 |  |  | ○ |  |   
              | 五、神经精神系统用药 |   
              | 234 | 1.中枢神经兴奋药 | 尼可刹米 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 235 |  | 洛贝林 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 236 |  | 替扎尼定 |  |  | ○ |  |   
              | 237 |  | 石杉碱甲 |  |  | ○ |  |   
              | 238 |  | 甲氯芬酯 |  |  | ○ |  |   
              | 239 |  | 东莨菪碱 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 240 |  | 细胞色素C |  |  | ○ |  |   
              | 241 | 2.脑血管病用药及降颅压药 | 尼莫地平 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 242 |  | 麦角胺咖啡因 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 243 |  | 甘露醇 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 244 |  | 氟桂利嗪 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 245 |  | 丹参川芎嗪 |  |  | ○ |  |   
              | 246 |  | 依达拉奉 |  |  | ○ |  |   
              | 247 |  | 丁咯地尔 |  |  | ○ |  |   
              | 248 |  | 坎地沙坦酯 |  |  | ○ |  |   
              | 249 |  | 地奥司明 |  |  | ○ |  |   
              | 250 | 3.脑循环及促智药 | 胞磷胆碱 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 251 |  | 吡拉西坦 |  |  | ○ |  |   
              | 252 |  | (复方)脑蛋白水解物 |  |  | ○ |  |   
              | 253 |  | 丹参酮ⅡA | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 254 |  | 葛根素 |  |  | ○ |  |   
              | 255 |  | 长春西汀 |  |  | ○ |  |   
              | 256 |  | 奥拉西坦 |  |  | ○ |  |   
              | 257 |  | 尼麦角林 |  |  | ○ |  |   
              | 258 |  | 茴拉西坦 |  |  | ○ |  |   
              | 259 | 4.镇静催眠药 | 地西泮 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 260 |  | 水合氯醛 |  |  | ○ |  |   
              | 261 | 5.抗癫痫药 | 卡马西平 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 262 |  | 丙戊酸钠 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 263 |  | 苯妥英钠 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 264 |  | 苯巴比妥 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 265 |  | 丙戊酸镁 |  |  | ○ |  |   
              | 266 |  | 托吡酯 |  |  | ○ |  |   
              | 267 | 6.抗震颤麻痹药 | 金刚烷胺 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 268 |  | 苯海索 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 269 |  | 新斯的明 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 270 |  | 左旋多巴 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 271 |  | 多巴丝肼 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 272 |  | 天麻素 |  |  | ○ |  |   
              | 273 |  | 溴隐亭 |  |  | ○ |  |   
              | 274 |  | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 |  |  | ○ |  |   
              |  | 7.抗精神失常药 |  |  |  |  |  |   
              | 275 | (1)抗精神病药 | 奋乃静 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 276 |  | 氟奋乃静 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 277 |  | 氯丙嗪 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 278 |  | 氟哌啶醇 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 279 |  | 舒必利 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 280 |  | 氯氮平 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 281 |  | 三氟拉嗪 |  |  | ○ |  |   
              | 282 |  | 硫必利 |  |  | ○ |  |   
              | 283 |  | 氟哌利多 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 284 |  | 利培酮 | 口服常释剂型、口服液体剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 285 |  | 五氟利多 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 286 |  | 奥氮平 |  |  | ○ |  |   
              | 287 |  | 阿立哌唑 | 口服常释剂型、口腔崩解片 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 288 |  | 齐拉西酮 |  |  | ○ |  |   
              | 289 |  | 喹硫平 |  |  | ○ |  |   
              | 290 | (2)抗焦虑药 | 谷维素 |  |  | ○ |  |   
              | 291 |  | 艾司唑仑 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 292 |  | 阿普唑仑 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 293 |  | 氯硝西泮 |  |  | ○ |  |   
              | 294 |  | 劳拉西泮 |  |  | ○ |  |   
              | 295 | (3)抗躁狂药 | 碳酸锂 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 296 | (4)抗抑郁症药 | 阿米替林 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 297 |  | 多塞平 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 298 |  | 丙米嗪 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 299 |  | 氯米帕明 |  |  | ○ |  |   
              | 300 |  | 氟西汀 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 301 |  | 文拉法辛 |  |  | ○ |  |   
              | 302 |  | 舍曲林 |  |  | ○ |  |   
              | 303 |  | 帕罗西汀 |  |  | ○ |  |   
              | 304 | 8.抗胆碱酯酶药 | 溴新斯的明 |  |  | ○ |  |   
              | 305 |  | 溴吡斯的明(吡斯的明) |  |  | ○ |  |   
              | 306 |  | 加兰他敏 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 307 | 9.其他 | 依帕司他 |  |  | ○ |  |   
              | 308 |  | 托莫西汀 |  |  | ○ |  |   
              | 六、循环系统用药 |   
              | 309 | 1.抗心绞痛药 | 硝酸甘油 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 310 |  | 硝酸异山梨酯 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 311 |  | 硝苯地平 | 口服常释剂型、缓释控释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 312 |  | 单硝酸异山梨酯 | 口服常释剂型、缓释控释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 313 |  | 参芎葡萄糖 |  |  | ○ |  |   
              | 314 |  | 曲美他嗪 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 315 |  | 川芎嗪 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 316 |  | 注射用二丁酰环磷腺苷钙 |  |  | ○ |  |   
              | 317 | 2.抗心律失常药 | 美西律 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 318 |  | 普罗帕酮 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 319 |  | 普鲁卡因胺 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 320 |  | 普萘洛尔 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 321 |  | 阿替洛尔 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 322 |  | 美托洛尔 | 口服常释剂型、缓释控释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物及省级补充药物 |   
              | 323 |  | 胺碘酮 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 324 |  | 维拉帕米 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 325 |  | 奎尼丁 |  |  | ○ |  |   
              | 326 |  | 比索洛尔 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 327 |  | 艾司洛尔 |  |  | ○ |  |   
              | 328 | 3.抗心力衰竭药 | 地高辛 | 口服常释剂型、注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 329 |  | 去乙酰毛花苷 | 注射剂 | ○ | ○ | 国家基本药物 |   
              | 330 |  | 毒毛花苷K | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 331 |  | 乌拉地尔 |  |  | ○ |  |   
              | 332 |  | 氨氯地平 | 口服常释剂型 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
              | 333 |  | 环磷腺苷葡胺 | 注射剂 | ○ | ○ | 省级补充药物 |   
