| 各有关乡(镇)党委政府:   为深入贯彻习近平总书记来凉山视察脱贫攻坚工作的重要讲话精神,按照“六个精准”要求,根据前期各有关乡镇上报关于调整彝家新寨住房建设任务的文件,以确保扶贫资金使用精准,扶持对象精准,现需对2018年彝家新寨住房建设任务进行调整。具体为,取消163户、增加323户、调换14户、恢复建设资格1户。 附件:1.彝家新寨住房建设任务取消名单   2.彝家新寨住房建设任务增加名单   3.彝家新寨住房建设任务调换名单   4.彝家新寨住房恢复建设资格名单                                      盐源县脱贫攻坚指挥部                                        2018年4月24日 附件1                                  彝家新寨住房建设任务取消名单  
           
            
            | 乡镇 | 村 | 姓名 | 证件号码 | 下达任务文号 | 取消报告 | 备注 |   
            | 阿萨乡 | 马桑坪村 | 马伍力 | 513423197205065491 | 盐脱贫指(2017)65号 | 官府〔2017〕30号 |  |   
            | 阿萨乡 | 马桑坪村 | 沙巫甲 | 513423196003025489 | 盐脱贫指(2017)65号 | 官府〔2017〕30号 |  |   
            | 阿萨乡 | 阿梯坝村 | 阿克补计 | 513423198003105496 | 盐脱贫指(2017)70号 | 官府发〔2018〕9号 |  |   
            | 阿萨乡 | 阿梯坝村 | 何四好 | 513423197304055555 | 盐脱贫指(2017)70号 | 官府发〔2018〕9号 |  |   
            | 阿萨乡 | 阿梯坝村 | 何友达 | 513423196504205496 | 盐脱贫指(2017)70号 | 官府发〔2018〕9号 |  |   
            | 阿萨乡 | 阿梯坝村 | 何阿合 | 513423196803025495 | 盐脱贫指(2017)70号 | 官府发〔2018〕9号 |  |   
            | 阿萨乡 | 阿梯坝村 | 阿克落么 | 513423194310105498 | 盐脱贫指(2017)65号 | 官府发〔2018〕9号 |  |   
            | 阿萨乡 | 阿梯坝村 | 沙卡三么 | 513423194105065482 | 盐脱贫指(2017)65号 | 官府发〔2018〕9号 |  |   
            | 巴折乡 | 马丝箩村 | 苏尔什 | 513423196605085673 | 盐脱贫指(2017)65号 | 官府〔2017〕35号 |  |   
            | 巴折乡 | 巴折村 | 阿的九哈 | 513423196905105592 | 盐脱贫指(2017)65号 | 官府〔2017〕35号 |  |   
            | 白乌镇 | 三棵树村 | 乔阿红 | 513423198303049211 | 盐脱贫指(2017)18号 | 白府〔2017〕17号 |  |   
            | 白乌镇 | 三棵树村 | 金国强 | 513423197408069214 | 盐脱贫指(2017)18号 | 白府〔2017〕17号 |  |   
            | 白乌镇 | 三棵树村 | 沙长征 | 513423198303069239 | 盐脱贫指(2017)18号 | 白府〔2017〕17号 |  |   
            | 白乌镇 | 马坝村 | 马木甲 | 513423197003119471 | 盐脱贫指(2017)18号 | 白府〔2017〕17号 |  |   
            | 大草乡 | 麦架坪村 | 安学锋 | 513423199305018472 | 盐脱贫指(2017)70号 | 大草府〔2018〕6号 |  |   
            | 大草乡 | 大草坝村 | 杨加甲 | 513423195908198478 | 盐脱贫指(2017)70号 | 大草府〔2018〕6号 | 因下达任务重复取消一户保留一户。 |   
            | 大草乡 | 大草坝村 | 欧尔子 | 513423197503208470 | 盐脱贫指(2017)70号 | 大草府〔2018〕6号 | 因下达任务重复取消一户保留一户。 |   
            | 大坡蒙古族乡 | 格居村 | 曹强友 | 51342319710402271643 | 盐脱贫指(2017)65号 | 大坡府〔2017〕53号 |  |   
            | 甘塘乡 | 顺河村 | 詹子祥 | 513423197506296939 | 盐脱贫指(2017)65号 | 甘府2017年9月3日书面报告 |  |   
            | 甘塘乡 | 顺河村 | 黄维 | 513423196809016952 | 盐脱贫指(2017)65号 | 甘府2017年9月3日书面报告 |  |   
            | 甘塘乡 | 大堡村 | 丁明忠 | 513423197011106937 | 盐脱贫指(2017)65号 | 甘府2017年9月3日书面报告 |  |   
            | 甘塘乡 | 大堡村 | 李永福 | 513423196701086932 | 盐脱贫指(2017)65号 | 甘府2017年9月3日书面报告 |  |   
            | 甘塘乡 | 白条河村 | 宋清福 | 51342319650603693X | 盐脱贫指(2017)65号 | 甘府2017年9月3日书面报告 |  |   
            | 甘塘乡 | 甘塘村 | 陈兴安 | 513423197004156979 | 盐脱贫指(2017)65号 | 甘府2017年9月3日书面报告 |  |   
            | 甘塘乡 | 顺河村 | 母朝明 | 513423196604056950 | 盐脱贫指(2017)65号 | 甘府2017年9月3日书面报告 |  |   
            | 甘塘乡 | 顺河村 | 向坤勇 | 513423197906156935 | 盐脱贫指(2017)65号 | 甘府2017年9月3日书面报告 |  |   
            | 甘塘乡 | 顺河村 | 向碧钊 | 513423197010126936 | 盐脱贫指(2017)65号 | 甘府2017年9月3日书面报告 |  |   
            | 甘塘乡 | 顺河村 | 冉从明 | 51342319741206693X | 盐脱贫指(2017)65号 | 甘府2017年9月3日书面报告 |  |   
            | 甘塘乡 | 顺河村 | 刘继勇 | 513423198012086936 | 盐脱贫指(2017)65号 | 甘府2017年9月3日书面报告 |  |   
            | 甘塘乡 | 顺河村 | 向碧军 | 513423197604206933 | 盐脱贫指(2017)65号 | 甘府2017年9月3日书面报告 |  |   
            | 干海乡 | 马场村 | 周昌友 | 513423198203051197 | 盐脱贫指(2017)65号 | 干委办〔2018〕5号 |  |   
            | 干海乡 | 马场村 | 杨树恒 | 513423197111181213 | 盐脱贫指(2017)65号 | 干委办〔2018〕5号 |  |   
            | 干海乡 | 盐河村 | 刘世贵 | 513423198812011190 | 盐脱贫指(2017)65号 | 干委办〔2018〕5号 |  |   
            | 干海乡 | 柳树湾村 | 刘应美 | 513423196501221204 | 盐脱贫指(2017)65号 | 干委办〔2018〕5号 |  |   
            | 黄草镇 | 岔秋村 | 马尔哈 | 513423198007068151 | 盐脱贫指(2017)65号 | 黄府发〔2018〕76号 |  |   
            | 金河乡 | 干海子村 | 安巫几 | 513423198212114997 | 盐脱贫指(2017)65号 | 金府发〔2018〕28号 |  |   
            | 金河乡 | 深沟村 | 李约哈 | 513423195102205296 | 盐脱贫指(2017)65号 | 金府发〔2018〕28号 |  |   
            | 金河乡 | 田坝村 | 禹加友 | 51342319650710499X | 盐脱贫指(2017)65号 | 金府发〔2018〕28号 |  |   
            | 金河乡 | 田坝村 | 兰举周 | 51342319750815511X | 盐脱贫指(2017)65号 | 金府发〔2018〕28号 |  |   
            | 金河乡 | 田坝村 | 喻品华 | 513423197009304993 | 盐脱贫指(2017)65号 | 金府发〔2018〕28号 |  |   
            | 金河乡 | 田坝村 | 郭绪良 | 513423197203104995 | 盐脱贫指(2017)65号 | 金府发〔2018〕28号 |  |   
            | 金河乡 | 田坝村 | 周清元 | 513423193607274992 | 盐脱贫指(2017)65号 | 金府发〔2018〕28号 |  |   
            | 金河乡 | 温泉村 | 杨朝富 | 513423196704185012 | 盐脱贫指(2017)65号 | 金府发〔2018〕28号 |  |   
            | 马鹿乡 | 五台山村 | 张天友 | 513423197403236730 | 盐脱贫指(2017)18号 | 藤府发(2017)37号 |  |   
            | 马鹿乡 | 下荒田村 | 田尚云 | 513423196402196736 | 盐脱贫指(2017)18号 | 藤府发(2017)37号 |  |   
            | 梅雨镇 | 虾耙沟村 | 吴令奎 | 513423197304150472 | 盐脱贫指(2017)10号 | 梅府〔2017〕64号 |  |   
            | 梅雨镇 | 八家村 | 唐本银 | 513423196406100471 | 盐脱贫指(2017)65号 | 梅府〔2018〕28号 |  |   
            | 梅雨镇 | 八家村 | 刘昌云 | 513423194804070475 | 盐脱贫指(2017)65号 | 梅府〔2018〕28号 |  |   
            | 梅雨镇 | 八家村 | 孙景会 | 513423195211190484 | 盐脱贫指(2017)65号 | 梅府〔2018〕28号 |  |   
            | 梅雨镇 | 八家村 | 张庭凤 | 513423194308090485 | 盐脱贫指(2017)65号 | 梅府〔2018〕28号 |  |   
            | 梅雨镇 | 杉八窝村 | 冯明申 | 51342319620704047X | 盐脱贫指(2017)65号 | 梅府〔2018〕28号 |  |   
            | 棉桠乡 | 绵垭村 | 杨英 | 513423196008109323 | 盐脱贫指(2017)18号 | 棉府(2017)75号 |  |   
            | 棉桠乡 | 狐狸洞村 | 安长宝 | 513423197512199334 | 盐脱贫指(2017)18号 | 棉府(2017)75号 |  |   
            | 棉桠乡 | 汪家山村 | 陈日木 | 513423197412039333 | 盐脱贫指(2017)18号 | 棉府(2017)68号 |  |   
            | 棉桠乡 | 木邦营村 | 李巫呷 | 51342319800719932X | 盐脱贫指(2017)65号 | 棉府〔2018〕10号 |  |   
            | 平川镇 | 糯米沟村 | 王日体 | 513423194308065511 | 盐脱贫指(2017)70号 | 平府〔2018〕7号 |  |   
            | 平川镇 | 糯米沟村 | 侯体哈 | 51342319710603549X | 盐脱贫指(2017)70号 | 平府〔2018〕7号 |  |   
            | 平川镇 | 平川村 | 沈巫体 | 513423196606054895 | 盐脱贫指(2017)65号 | 平府〔2017〕31号 |  |   
            | 平川镇 | 平川村 | 沈贵富 | 513423195506074894 | 盐脱贫指(2017)70号 | 平府〔2018〕2号 |  |   
            | 平川镇 | 平川村 | 罗开文 | 51342319840605489X | 盐脱贫指(2017)70号 | 平府〔2018〕3号 |  |   
            | 平川镇 | 平川村 | 陈拉哈 | 513423196511055190 | 盐脱贫指(2017)65号 | 平府〔2018〕4号 |  |   
            | 平川镇 | 平川村 | 何友富 | 513423196808204898 | 盐脱贫指(2017)65号 | 平府〔2018〕10号 |  |   
            | 前所乡 | 逗乐河村 | 卢尔坡 | 513423198804013858 | 盐脱贫指(2017)10号 | 前府(2017)24号 |  |   
            | 前所乡 | 上村 | 沈依歪 | 513423194503263847 | 盐脱贫指(2017)47号 | 前府〔2017〕30号 |  |   
            | 双河乡 | 杨柳桥村 | 李从友 | 513423194910101052 | 盐脱贫指(2017)10号 | 双府发(2017)81号 |  |   
            | 双河乡 | 杨柳桥村 | 马阿史 | 513423197609039230 | 盐脱贫指(2017)10号 | 双府发(2017)81号 |  |   
            | 双河乡 | 古柏村 | 余祥兵 | 513423198108181057 | 盐脱贫指(2017)10号 | 双府发(2017)81号 |  |   
            | 双河乡 | 五洞桥村 | 谢刚伦 | 513423194010111053 | 盐脱贫指(2017)10号 | 双府发(2017)81号 |  |   
            | 田湾乡 | 赶马地村 | 则巫各 | 513423196111197130 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 德壁村 | 毛汉友 | 513423196811217032 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 德壁村 | 赵胤林 | 513423198601197036 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 德壁村 | 沙德贵 | 51342319760115703X41 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 德壁村 | 吴明孝 | 513423193901157025 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 吉隆村 | 周金贵 | 513423197511187032 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 吉隆村 | 周金伟 | 513423197308167036 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 吉隆村 | 刘正顺 | 513423194705117039 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 蘑菇村 | 钟学伦 | 513423197005117031 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 蘑菇村 | 唐学琪 | 513423198203017036 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 蘑菇村 | 沙少跑 | 51342319761015703124 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 蘑菇村 | 杨世权 | 513423197707077054 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 蘑菇村 | 罗世海 | 513423195006197038 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 蘑菇村 | 罗松友 | 513423197505167035 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 蘑菇村 | 周金俊 | 513423197405077032 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 蘑菇村 | 乔顺安 | 51342319760625703X | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 蘑菇村 | 肖鸿 | 513423198103057030 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 蘑菇村 | 唐世祥 | 513423197209267031 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 蘑菇村 | 杨指作 | 513423197206097049 | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 田湾乡 | 沿江村 | 包顶友 | 51342319870920703X | 盐脱贫指(2017)65号 | 田乡府〔2017〕28号 |  |   
            | 洼里乡 | 新街子村 | 贾碧友 | 513423197708083114 | 盐脱贫指(2017)65号 | 洼府〔2018〕1号 |  |   
            | 洼里乡 | 新街子村 | 王显兵 | 513423198508303113 | 盐脱贫指(2017)65号 | 洼府〔2018〕1号 |  |   
            | 卫城镇 | 半山村 | 杨巫加 | 513423197212041332 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 西街村 | 廖绍奇 | 513423197311170930 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 西街村 | 郭廷兴 | 513423197907300935 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 西街村 | 罗宗清 | 513423197403080932 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 西街村 | 曾高美 | 513423196004080949 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 西街村 | 叶联春 | 513423197102220938 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 西街村 | 张升才 | 513423197106240936 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 西街村 | 蔺加美 | 513423195110100961 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 打柴坡村 | 江贵华 | 51342319540909093X | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 打柴坡村 | 龚帮武 | 513423197411050952 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 罗家村 | 邓宇松 | 513423197105130938 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 罗家村 | 董家绪 | 513423195403110936 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 罗家村 | 董家礼 | 513423196903160950 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 罗家村 | 黄发明 | 513423197301230936 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 罗家村 | 冉世祥 | 513423197001280931 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 罗家村 | 胡树华 | 513423196501010933 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 罗家村 | 肖正富 | 513423196906270936 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 罗家村 | 刘利秀 | 513423197112150961 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 中河村 | 姚仕权 | 513423195506120934 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 中河村 | 黄朝云 | 513423198111150956 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 大窝村 | 马克伙 | 513423196405291333 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 大窝村 | 马什都 | 513423197304081358 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 大窝村 | 朱巫惹 | 513423194606060831 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 大窝村 | 沙尔色 | 513423197601200931 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 大窝村 | 马补都 | 513423198809200994 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 大窝村 | 朱巫惹 | 513423194606060831 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 北门村 | 朱光奇 | 513423196205060952 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 北门村 | 杨贵华 | 513423196201010958 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 北门村 | 何吉 | 513423196804260948 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 北门村 | 刘小义 | 51342319711026093X | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 北门村 | 田锦周 | 513423197011050937 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 北门村 | 梁明芬 | 513423197111120947 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 北门村 | 王勇 | 513423196907080931 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 北门村 | 孙云祥 | 513423198106140964 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 北门村 | 刘德富 | 51342319670305095X | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 北门村 | 叶学礼 | 513423195003190930 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 北门村 | 李明金 | 513423195201030938 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 北门村 | 胡光明 | 513423196102100931 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 北门村 | 林瑞国 | 513423197411300958 | 盐脱贫指(2017)70号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 北门村 | 刘代友 | 513423197409130937 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 卫城镇 | 磨盘村 | 罗有哈 | 513423196203214890 | 盐脱贫指(2017)65号 | 卫府〔2018〕43号 |  |   
            | 沃底乡 | 大湾子村 | 马鲁哈 | 513423198307012811 | 盐脱贫指(2017)10号 | 沃府〔2017〕68号 |  |   
            | 沃底乡 | 大湾子村 | 马体补 | 513423195708252812 | 盐脱贫指(2017)10号 | 沃府〔2017〕68号 |  |   
            | 沃底乡 | 大湾子村 | 沙呷布 | 51342319410301281144 | 盐脱贫指(2017)10号 | 沃府〔2017〕68号 |  |   
            | 沃底乡 | 大湾子村 | 邱吉分 | 513423197208102817 | 盐脱贫指(2017)10号 | 沃府〔2017〕68号 |  |   
            | 沃底乡 | 大湾子村 | 鲁木甲 | 513423199302192811 | 盐脱贫指(2017)10号 | 沃府〔2017〕68号 |  |   
            | 巫木乡 | 花龙村 | 杨里哈 | 513423197203028291 | 盐脱贫指(2017)18号 | 巫府发〔2017〕58号 |  |   
            | 下海乡 | 沙坝村 | 马春华 | 513422198302251518 | 盐脱贫指(2017)65号 | 下府〔2018〕9号 | 因下达任务重复取消一户保留一户。 |   
            | 下海乡 | 下海村 | 张太云 | 513423196903090710 | 盐脱贫指(2017)65号 | 下府〔2018〕9号 | 重复下达的两户均取消 |   
            | 下海乡 | 下海村 | 李远富 | 513423196611090719 | 盐脱贫指(2017)65号 | 下府〔2018〕9号 | 因下达任务重复取消一户保留一户。 |   
            | 下海乡 | 二道沟村 | 马尔布 | 513423196110012878 | 盐脱贫指(2017)70号 | 下府〔2018〕9号 |  |   
            | 下海乡 | 二道沟村 | 杨巫呷 | 513423197805204045 | 盐脱贫指(2017)70号 | 下府〔2018〕9号 |  |   
            | 下海乡 | 二道沟村 | 李志发 | 513423198303089336 | 盐脱贫指(2017)70号 | 下府〔2018〕9号 |  |   
            | 下海乡 | 二道沟村 | 米牛色莫 | 513423197004068469 | 盐脱贫指(2017)70号 | 下府〔2018〕9号 |  |   
            | 下海乡 | 二道沟村 | 江国春 | 513423197805063959 | 盐脱贫指(2017)70号 | 下府〔2018〕9号 |  |   
            | 下海乡 | 二道沟村 | 沙才各 | 513423197301078479 | 盐脱贫指(2017)70号 | 下府〔2018〕9号 |  |   
            | 下海乡 | 龚家沟村 | 杨日木 | 513423198204178157 | 盐脱贫指(2017)70号 | 下府〔2018〕9号 |  |   
            | 下海乡 | 龚家沟村 | 马阿呷 | 51342319750128498X | 盐脱贫指(2017)70号 | 下府〔2018〕9号 |  |   
            | 下海乡 | 龚家沟村 | 罗学锋 | 513423196308058572 | 盐脱贫指(2017)70号 | 下府〔2018〕9号 |  |   
            | 盐井镇 | 龙口河村 | 杨拾哈 | 513423196809031431 | 盐脱贫指(2017)47号 | 盐镇府〔2018〕6号 |  |   
            | 盐井镇 | 龙口河村 | 罗子补 | 513423197407250214 | 盐脱贫指(2017)47号 | 盐镇府〔2018〕6号 |  |   
            | 盐井镇 | 龙口河村 | 安尔倮 | 513423196503171431 | 盐脱贫指(2017)47号 | 盐镇府〔2018〕6号 |  |   
            | 盐井镇 | 太安村 | 彭显平 | 513423196903220212 | 盐脱贫指(2017)47号 | 盐镇府〔2018〕6号 |  |   
            | 盐井镇 | 太平村 | 罗吉明 | 513423196205010218 | 盐脱贫指(2017)47号 | 盐镇府〔2018〕6号 |  |   
            | 盐井镇 | 太平村 | 邓元贵 | 513423196804190214 | 盐脱贫指(2017)47号 | 盐镇府〔2018〕6号 |  |   
            | 盐井镇 | 盐灶村 | 薛绍友 | 513423196607060226 | 盐脱贫指(2017)47号 | 盐镇府〔2018〕6号 |  |   
            | 盐井镇 | 盐灶村 | 王廷碧 | 513423196504020221 | 盐脱贫指(2017)47号 | 盐镇府〔2018〕6号 |  |   
            | 盐井镇 | 盐灶村 | 边成群 | 513423196201060226 | 盐脱贫指(2017)47号 | 盐镇府〔2018〕6号 |  |   
            | 盐井镇 | 刘家坪村 | 沈有古 | 513423197709130234 | 盐脱贫指(2017)70号 | 盐镇府〔2018〕6号 |  |   
            | 盐井镇 | 刘家坪村 | 罗挖莫 | 513423197608010217 | 盐脱贫指(2017)70号 | 盐镇府〔2018〕6号 |  |   
            | 盐井镇 | 刘家坪村 | 刘金力 | 51342319801015021X | 盐脱贫指(2017)70号 | 盐镇府〔2018〕6号 |  |   
            | 盐井镇 | 刘家坪村 | 马克落 | 51342319780510022X | 盐脱贫指(2017)70号 | 盐镇府〔2018〕6号 |  |   
            | 右所乡 | 塌耳提村 | 王泽富 | 513423195811135091 | 盐脱贫指(2017)65号 | 右府〔2018〕4号 |  |  附件2                              彝家新寨住房建设任务增加名单  
           
            
            | 乡镇 | 村 | 姓名 | 证件号码 | 家庭人口数 | 补助金额(万元) | 增加报告 | 备注 |   
            | 白乌镇 | 宝清村 | 李小生 | 513423198003039257 | 4 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 宝清村 | 何力挖 | 513423198105059232 | 4 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 宝清村 | 何阿呷 | 513422197703141112 | 5 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 宝清村 | 马体伙 | 513422196401011115 | 5 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 宝清村 | 杨玛倮 | 513423194901279211 | 3 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 宝清村 | 乔尔布 | 51342219790803111x | 5 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 宝清村 | 陈志贵 | 513423197408209213 | 5 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 宝清村 | 何阿达 | 513423194803169211 | 3 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 宝清村 | 何尔古 | 513423197306029254 | 5 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 卡拉坝村 | 马正军 | 513423195909289232 | 5 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 三棵树村 | 伍拉龙 | 513423197411209214 | 2 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 三棵树村 | 何文忠 | 513423195906079213 | 2 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 三棵树村 | 余阿只 | 513423195508209246 | 3 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 三棵树村 | 江长明 | 51342319711029921X | 4 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 三棵树村 | 毛阿哈 | 513423197306079235 | 4 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 三棵树村 | 江挖体 | 513423196909119203 | 3 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 三棵树村 | 罗阿打 | 513423198103199258 | 5 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 三棵树村 | 沙长征 | 513423198303069239 | 2 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 马拉哈 | 513423197505155595 | 5 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 沈治安 | 513423195007279211 | 6 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 沙拉体 | 513423195402089215 | 2 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 马叶甲 | 513423196501235593 | 4 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 何英 | 513423198004079234 | 4 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 马加甲 | 513423197210089228 | 4 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 杨小兵 | 513423197005159215 | 5 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 马挖尔 | 513423193605119219 | 2 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 陈金华 | 513423196507089259 | 3 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 伍比空 | 513423197108089272 | 3 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 李王万 | 513423196708229211 | 3 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 候尔拉 | 513423197909082812 | 5 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 孙克底 | 513423196009249213 | 4 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 沙华青 | 513423197509032816 | 5 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 苏国忠 | 513423198808102874 | 4 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 马呷呷 | 513423197112019218 | 6 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 马巫卡 | 513423199905069257 | 5 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 王金富 | 513423198306259214 | 3 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 向巫甲 | 513423198502209206 | 3 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 马建军 | 513423198410019237 | 3 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 陈尔哈 | 513423194803279293 | 2 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 罗抓莫 | 513423194112219478 | 2 | 3 | 书面报告 |  |   
            | 白乌镇 | 长坪子村 | 苏长生 | 513423196402032619 | 5 | 3 | 书面报告 |  |   
