|  
             
              
              | 盐源县涉企行政事业性收费目录清单(2017) |   
              | 序号 | 部门 | 收费项目 | 收费依据 |   
              | 一 | 公安 |  |  |   
              |  |  | 1.证照费 |  |   
              |  |  | (1)机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号, 计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 |   
              |  |  | (2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 |   
              |  |  | (3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 |   
              | 二 | 国土 |  |  |   
              |  |  | 3.土地复垦费 | 《土地管理法》,《四川省土地管理法实施办法》 |   
              |  |  | 4.土地闲置费 | 《土地管理法》,《四川省土地管理法实施办法》 |   
              |  | ▲ | 5.不动产登记费 | 财税[2016]79号, |   
              |  |  | 6.耕地开垦费 | 《土地管理法》,《四川省土地管理法实施办法》 |   
              | 三 | 住建 |  |  |   
              |  |  | 9.污水处理费 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,川财综[2015]4号,川发改价格[2015]345号 |   
              |  |  | 10.城镇垃圾处理费 | 计价格[2002]872号 |   
              |  |  | 11.城市道路占用及挖掘修复费 | 建城[1993]410号,川财综[2012]2号,川财综[2012]66号,财税[2015]68号 |   
              | 四 | 交通 |  |  |   
              |  |  | 13.车辆通行费(限于政府还贷) | 《收费公路条例》,交公路发[1994]686号 |   
              | 五 | 经信 |  |  |   
              |  |  | 16.无线电频率占用费 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 |   
              |  |  | 17.电信网码号资源占用费 | 信部联清[2004]517号 |   
              | 六 | 水利 |  |  |   
              |  |  | 18.水资源费 | [1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,发改价格[2009]1779号,川财综[2009]8号,财综[2011]19号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,川发改价格[2014]469号,川发改价格[2014]1129号 |   
              |  |  | 20.水土保持补偿费 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,川财综[2014]6号,川发改价格[2014]1041号 |   
              | 七 | 农业 |  |  |   
              |  |  | 24.农药实验费 | [1992]价费字452号 |   
              |  | ▲ | 26.渔业资源增殖保护费 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,川价字费[1998]137号 |   
              |  |  | 28.草原植被恢复费 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,川财综[2011]31号,川发改价格[2013]1377号 |   
              | 八 | 卫生计生 |  |  |   
              | 九 | 人防 |  |  |   
              |  |  | 31.防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,川发改价格[2012]383号 |   
              | 十 | 法院 |  |  |   
              |  |  | 32.诉讼费 | 国务院令481号,财行[2003]275号,川发改价格[2007]234号 |   
              | 十一 | 工商 |  |  |   
              |  |  | 33.商标注册收费 | [1992]价费字414号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,计价费[1998]1077号,财综[2004]11号,发改价格[2008]2579号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2015]2136号,工商标字[2016]121号 |   
              | 十二 | 质检 |  |  |   
              |  |  | 35.特种设备检验检测费 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,川发改价格[2014]80号,川质监发[2014]17号 |   
              | 十三 | 环保 |  |  |   
              |  |  | 39.排污费 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,川府函[2003]242号,发改价格[2014]2008号,财税[2015]71号,发改价格[2015]3185号,川发改价格[2015]363号,川财综[2015]61号,川发改价格[2016]83号 |   
              | 十四 | 食品药品监督 |  |  |   
              |  | ▲ | 42. 药品注册费 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 |   
              |  |  | (1)新药注册费 |  |   
              |  |  | (2)仿制药注册费 |  |   
              |  |  | (3)补充申请注册费 |  |   
              |  |  | (4)再注册费 |  |   
              |  |  | (5)加急费 |  |   
              |  | ▲ | 43. 医疗器械产品注册费 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 |   
              |  |  | (1)首次注册费 |  |   
              |  |  | (2)变更注册费 |  |   
              |  |  | (3)延续注册费 |  |   
              |  |  | (4)临床试验申请费 |  |   
              |  |  | (5)加急费 |  |   
              | 十五 | 知识产权 |  |  |   
              |  |  | 48.专利收费 | 发改价格[2009]364号,计价格[2002]185号,计价格[2000]2441号 |   
              |  |  | 49.集成电路布图设计保护收费 | 财综[2002]79号,发改价格[2003]85号 |   
              | 十七 | 测绘 |  |  |   
              |  |  | 51.测绘成果成图资料收费 | [1992]价费字176号,川价字非[1994]71号 |   
              | 十八 | 仲裁 |  |  |   
              |  |  | 54.仲裁收费 | 国办发[1995]44号,财综[2010]19号,川价函[2000]104号 |   
              | 注:1.标注“▲”号的收费,按照财税〔2014〕101号和川财综〔2015〕3号等有关文件规定,对符合条件的小微企业免收。 |   
              | 2.标注“★”号的为省级批准设立的收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 |  |