|  
             
              
              | 盐源县行政事业性收费目录清单(2017) |   
              | 序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费依据 |   
              | 一 | 外事侨务办 |  |  |  |   
              |  |  | 1.认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,川发改价格[2016]603号 |   
              |  |  | 2.代办签证费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,川发改价格[2016]603号 |   
              | 二 | 教育 |  |  |  |   
              |  |  | 3.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,川发改价格[2012]46号,川发改价格[2012]810号 |   
              |  |  | 4.普通高中学费、择校费、住宿费(含义务教育阶段住宿费) | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号,川教计[2001]9号,川教[2008]250号,川发改价格[2012]641号,川财综[2014]29号 |   
              |  |  | 5.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,川教计[1999]151号,川发改价格[2013]486号,川财综[2014]29号 |   
              |  |  | 6.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号,,川价字费[2000]84号,川财综[2003]21号,川价费[2004]118号,川发改价格[2010]1330号,川财综[2013]65号,川发改价格[2013]67号,川价费[2004]118号,川教[2007]190号,川发改价格[2014]430号 |   
              |  |  | 7.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号,川发改价格[2015]962号 |   
              | 三 | 公安 |  |  |  |   
              |  |  | 8.证照费 |  |  |   
              |  |  | (1)外国人证件费 |  | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 |   
              |  |  | ①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 |   
              |  |  | ②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 |   
              |  |  | ③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 |   
              |  |  | ④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 |   
              |  |  | ⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 |   
              |  |  | (2)公民出入境证件费 |  | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 |   
              |  |  | ①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号,发改价格[2013]1494号 |   
              |  |  | ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号 |   
              |  |  | ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 |   
              |  |  | ④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 |   
              |  |  | ⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 |   
              |  |  | ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格[2016]352号 |   
              |  |  | (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 |   
              |  |  | ①户口簿 |  |  |   
              |  |  | ②户口迁移证件 |  |  |   
              |  |  | (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,川价发[2005]29号 |   
              |  |  | (5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,川价发[2005]28号 |   
              |  |  | ①号牌(含临时) |  |  |   
              |  |  | ②号牌专用固封装置 |  |  |   
              |  |  | ③号牌架 |  |  |   
              |  |  | (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 |   
              |  |  | (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 |   
              |  |  | 9.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 |   
              |  |  | 10.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 |   
              |  | ★ | 12.非机动车登记费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,《四川省非机动车管理规定》(省政府令第222号),川价发[2008]84号 |   
              | 四 | 民政 |  |  |  |   
              |  |  | 13.登记费 |  |  |   
              |  |  | (1)婚姻登记费 | 缴入地方国库 | 财综[2002]7号,计价格[2001]523号,[1992]价费字249号 |   
              |  |  | (2)收养登记费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]523号,[1992]价费字349号 |   
              |  |  | 14.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,川价字费[1997]256号,川价费[2001]77号 |   
              | 五 | 国土 |  |  |  |   
              |  |  | 15.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《四川省土地管理法实施办法》(2012) |   
              |  |  | 16.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《四川省土地管理法实施办法》(2012) |   
              |  | ▲ | 17.不动产登记费 | 缴入中央或地方国库 | 财税[2016]79号, |   
              |  |  | 18.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《四川省土地管理法实施办法》(2012) |   
              | 六 | 住建 |  |  |  |   
              |  |  | 21.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,川财综[2015]4号,川发改价格[2015]345号 |   
              |  |  | 22.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 |   
              |  |  | 23.城市道路占用及挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,川财综[2012]2号,川财综[2012]66号,财税[2015]68号 |   
              | 七 | 交通 |  |  |  |   
              |  |  | 25.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路条例》,交公路发[1994]686号,川交发[2005]101号 |   
              |  | ★ | 28.公路路产占用及补偿费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》,《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通部2000年第2号令),《四川省路政管理条例》,川发改价格[2012]811号,川发改价格[2015]789号 |   
              | 八 | 经信 |  |  |  |   
              |  |  | 29.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 |   
              |  |  | 30.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号 |   
              | 九 | 水利 |  |  |  |   
              |  |  | 31.水资源费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,发改价格[2009]1779号,川财综[2009]8号,财综[2011]19号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,川发改价格[2014]469号,川发改价格[2014]1129号 |   
              |  |  | 33.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,川财综[2014]6号,川发改价格[2014]1041号 |   
              | 十 | 农业 |  |  |  |   
              |  |  | 37.农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,川发改价格[2012]107号 |   
              |  | ▲ | 39.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,川价字费[1998]137号 |   
              |  |  | 41.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,川财综[2011]31号,川发改价格[2013]1377号 |   
              | 十一 | 卫生计生 |  |  |  |   
              |  |  | 44.预防接种服务费(含接种耗材费) | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号,财税[2016]14号 |   
              |  |  | 46.鉴定费 |  |  |   
              |  |  | (1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2007]2749号,财综[2003]27号,[1992]价费字314号,财税[2016]14号 |   
              |  |  | (2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号 |   
              |  |  | (3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]70号,发改价格[2008]3295号,财税[2016]14号 |   
              |  |  | 47.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号,《四川省人口与计划生育条例》,财规[2000]29号,财税[2016]14号 |   
              | 十二 | 人防 |  |  |  |   
              |  |  | 48.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,川价字非[1993]46号,川财综[2012]28号,川发改价格[2012]383号,财税[2014]77号 |   
              | 十三 | 法院 |  |  |  |   
              |  |  | 49.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号,川价发[2007]234号 |   
              | 十四 | 工商 |  |  |  |   
              |  |  | 50.商标注册收费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字414号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,计价费[1998]1077号,财综[2004]11号,发改价格[2008]2579号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2015]2136号,工商标字[2016]121号 |   
              | 十五 | 质检 |  |  |  |   
              |  |  | 52.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,川发改价格[2014]80号 |   
              | 十六 | 环保 |  |  |  |   
              |  |  | 56.排污费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,川府函[2003]242号,发改价格[2014]2008号,财税[2015]71号,发改价格[2015]3185号,川发改价格[2015]363号,川财综[2015]61号,川发改价格[2016]83号 |   
              | 十七 | 食品药品监督 |  |  |  |   
              |  | ▲ | 59. 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 |   
              |  |  | (1)新药注册费 |  |  |   
              |  |  | (2)仿制药注册费 |  |  |   
              |  |  | (3)补充申请注册费 |  |  |   
              |  |  | (4)再注册费 |  |  |   
              |  |  | (5)加急费 |  |  |   
              |  | ▲ | 60. 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 |   
              |  |  | (1)首次注册费 |  |  |   
              |  |  | (2)变更注册费 |  |  |   
              |  |  | (3)延续注册费 |  |  |   
              |  |  | (4)临床试验申请费 |  |  |   
              |  |  | (5)加急费 |  |  |   
              | 十八 | 知识产权 |  |  |  |   
              |  |  | 65.专利收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2009]364号,计价格[2002]185号,计价格[2000]2441号 |   
              |  |  | 66.集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 财综[2002]79号,发改价格[2003]85号 |   
              | 二十 | 测绘 |  |  |  |   
              |  |  | 68.测绘成果成图资料收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号,川价字非[1994]71号 |   
              | 二十一 | 仲裁 |  |  |  |   
              |  |  | 71.仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]19号,国办发[1995]44号,川价函[2000]104号,财综[2010]19号 |   
              | 二十二 | 各有关部门 |  |  |  |   
              |  |  | 73.考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 |  |   
              | 注  1.标注“★”号的为省级批准设立收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 |   
              | 2、标注“▲”号的收费,按照财税〔2014〕101号和川财综〔2015〕3号等有关文件规定,对符合条件的小微企业免收。 |   
              | 3.考试考务费明细项目详见《四川省考试考务费目录清单》。 |  |